| Visa On Arrival can be obtained directly when you are landed at the certain airports or seaports in Indonesia. A visa on Arrival is given to persons who intend to have holiday/leisure, business or social visit purposes in Indonesia. The maximum length of stay is 30 days and can be extended for another 30 days.
|
||||||
| General Requirements For Visa on Arrival | ||||||
| 1. | Original Passport, with a minimum validity of 6 months from the date of entry into Indonesia. | |||||
| 2. | Fee for Visa on Arrival is USD. 25,-.
|
|||||
| The following is the list of countries that can apply for Visa on Arrival in Indonesia. | ||||||
| 1. | Algeria | 22. | Greece | 43. | New Zealand | |
| 2. | Arab Emirate | 23. | Hungary | 44. | Oman | |
| 3. | Argentina | 24. | Iceland | 45. | Panama | |
| 4. | Australia | 25. | India | 46. | Poland | |
| 5. | Austria | 26. | Ireland | 47. | Portugal | |
| 6. | Bahrain | 27. | Italy | 48. | Qatar | |
| 7. | Belgium | 28. | Iran | 49. | Romania | |
| 8. | Brazil | 29. | Japan | 50. | Russia | |
| 9. | Bulgaria | 30. | Kuwait | 51. | Saudi Arabia | |
| 10. | Cambodia | 31. | Laos | 52. | Slovakia | |
| 11. | Canada | 32. | Latvia | 53. | Slovenia | |
| 12. | China | 33. | Libya | 54. | South Africa | |
| 13. | Cyprus | 34. | Liechtenstein | 55. | South Korea | |
| 14. | Czech Republic | 35. | Lithuania | 56. | Spain | |
| 15. | Denmark | 36. | Luxembourg | 57. | Suriname | |
| 16. | Egypt | 37. | Malidives | 58. | Sweden | |
| 17. | Estonia | 38. | Malta | 59. | Switzerland | |
| 18. | Fiji | 39. | Mexico | 60. | Taiwan | |
| 19. | Finland | 40. | Netherland | 61. | Tunisia | |
| 20. | France | 41. | Monaco | 62. | United State of America | |
| 21. | Germany | 42. | Norway | 63. | United Kingdom | |
| 64. | United Arab Emirate | |||||
|
Free Tourist Visa Free Tourist short stay visas for 30 days are extended to tourists from 12 countries, namely from: |
||||||
| 1. | Brunei Darussalam | 5. | Thailand | 9. | Chile | |
| 2. | Malaysia | 6. | Vietnam | 10. | Equador | |
| 3. | Singapore | 7. | Hong Kong SAR | 11. | Morocco | |
| 4. | Philippines | 8. | Macao SAR | 12. | Peru | |
|
List of Airports: |
||||||
| 1. | Adi Sucipto, Yogyakarta – Java. | |||||
| 2. | Adi Sumarmo, Surakarta – Central Java. | |||||
| 3. | Ahmad Yani, Semarang – Central Java. | |||||
| 4. | El Tari, Kupang – East Nusa Tenggara. | |||||
| 5. | Halim Perdana Kusuma, Jakarta – DKI Jakarta. | |||||
| 6. | Hang Nadim, Batam – Kepulauan Riau. | |||||
| 7. | Hasanuddin, Makasar – South Sulawasi. | |||||
| 8. | Husein Sastranegara, Bandung – West Java. | |||||
| 9. | Juanda, Surabaya – East Java. | |||||
| 10. | Minangkabau, Padang – West Sumatera. | |||||
| 11. | Ngurah Rai, Denpasar – Bali. | |||||
| 12. | Polonia, Medan – North Sumatera. | |||||
| 13. | Sam Ratulangi, Manado – North Sulawasi. | |||||
| 14. | Selaparang, Mataram – West Nusa Tenggara. | |||||
| 15. | Sepinggan, Balikpapan – East Kalimantan. | |||||
| 16. | Soekarno-Hatta, Jakarta – DKI Jakarta. | |||||
| 17. | Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh – NAD. | |||||
| 18. | Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang – South Sumatera. | |||||
| 19. | Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru – Riau. | |||||
| 20. | Supadio, Pontianak – West Kalimantan. | |||||
|
List of Seaports: |
||||||
| 1. | Bandar Bintan Telani Lagoi in Tanjung Uban, Bintan (Sumatera). | |||||
| 2. | Bandar Seri Udana Lobam in Tanjung Uban (Sumatera). | |||||
| 3. | Batu Ampar in Batam (Batam Island). | |||||
| 4. | Belawan in Belawan (North Sumatera). | |||||
| 5. | Benoa in Bali (Island of Bali). | |||||
| 6. | Bitung in Bitung (Sulawesi). | |||||
| 7. | Jayapura in Jayapura (Irian Jaya). | |||||
| 8. | Marina Teluk Senimba (Batam Island). | |||||
| 9. | Maumere in Flores (East Nusa Tenggara). | |||||
| 10. | Nongsa in Batam (Batam Island). | |||||
| 11. | Padang Bai in Bali (Island of Bali). | |||||
| 12. | Pare-pare in Pare-pare (South Sulawesi). | |||||
| 13. | Sekupang in Batam (Batam Island). | |||||
| 14. | Sibolga in Sibolga (North Sumatra). | |||||
| 15. | Soekarno-Hatta in Makassar (South Sulawesi). | |||||
| 16. | Sri Bintan Pura in Tanjung Pinang (Riau). | |||||
| 17. | Tanjung Balai Karimun (Sumatera). | |||||
| 18. | Tanjung Mas in Semarang (Central Java). | |||||
| 19. | Tanjung Priok in Jakarta (Capital of Indonesia). | |||||
| 20. | Teluk Bayur in Padang (West Sumatra). | |||||
| 21. | Batam Centre in Batam (Batam Island). | |||||
| 22. | Tenau in Kupang (East Nusa Tenggara Province). | |||||
| 23. | Yos Sudarso in Dumai (Riau Province, Sumatra). | |||||
_____________________________________________________________________________________________
| Embassy of The Republic of Indonesia
Fritznersgate 12, 0244 Oslo |
Visa/Consular opening hours:
Monday – Thursday : 10:00 – 14:00 |